Press "Enter" to skip to content
点击跳转:
01 乒乓球
文体馆:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 5-6节 | 乒乓球03 | 赵长璧 | 乒乓球馆1 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球05 | 赵长璧 | 乒乓球馆1 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 9-10节 | 特长-乒乓球 | 王宁 | 乒乓球馆1 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 乒乓球07 | 王宁 | 乒乓球馆1 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 乒乓球08 | 王宁 | 乒乓球馆1 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 乒乓球09 | 郑欣 | 乒乓球馆1 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 乒乓球10 | 郑欣 | 乒乓球馆1 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 乒乓球11 | 郑欣 | 乒乓球馆1 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球12 | 郑欣 | 乒乓球馆1 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-乒乓球 | 王宁 | 乒乓球馆1 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 1-2节 | 乒乓球13 | 郭帅伟 | 乒乓球馆1 | 星期五1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 乒乓球14 | 郭帅伟 | 乒乓球馆1 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 乒乓球15 | 郑欣 | 乒乓球馆1 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球16 | 郑欣 | 乒乓球馆1 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
风雨操场:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 乒乓球01 | 郭帅伟 | 风雨操场 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| | 乒乓球01 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 乒乓球02 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球03 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 乒乓球04 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| | 乒乓球07 | 王宁 | 风雨操场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 乒乓球05 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| | 乒乓球09 | 郑欣 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球06 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| | 乒乓球11 | 郑欣 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 乒乓球13 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 乒乓球12 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 乒乓球02 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 乒乓球04 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 乒乓球06 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球08 | 王盛国 | 风雨操场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
星期五 | 5-6节 | 乒乓球10 | 郭帅伟 | 风雨操场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 乒乓球14 | 郭帅伟 | 风雨操场 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
02 24式太极拳
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 3-4节 | 24式太极拳01 | 李颖 | 风雨操场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 24式太极拳02 | 李颖 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 24式太极拳03 | 李颖 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 24式太极拳4 | 李颖 | 风雨操场 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
星期四 | 1-2节 | 24式太极拳2 | 王川 | 风雨操场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 24式太极拳1 | 王川 | 风雨操场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 24式太极拳3 | 王川 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 24式太极拳04 | 王川 | 风雨操场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
03 交谊舞
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 3-4节 | 交谊舞01 | 张丹 | 健美操室 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 交谊舞01 | 郑欣 | 健美操室 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 交谊舞02 | 郑欣 | 健美操室 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 5-6节 | 交谊舞03 | 张丹 | 健美操室 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 交谊舞04 | 张丹 | 健美操室 | 星期四7-8节 | 冲突 |
星期五 | 1-2节 | 交谊舞05 | 郑欣 | 健美操室 | 星期五1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 交谊舞06 | 郑欣 | 健美操室 | 星期五3-4节 | 冲突 |
04 传统武术
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 9-10节 | 特长-传统武术 | 王川 | 风雨操场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期四 | 9-10节 | 特长-传统武术 | 王川 | 风雨操场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
05 健美操
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 5-6节 | 健美操01 | 张丹 | 健美操室 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 健美操02 | 张丹 | 健美操室 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-健美操 | 张丹 | 健美操室 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期四 | 3-4节 | 健美操01 | 张丹 | 健美操室 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-健美操 | 张丹 | 健美操室 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
06 健身
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 健身01 | 宋颖达 | 健身室 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 健身02 | 宋颖达 | 健身室 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 健身03 | 宋颖达 | 健身室 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 健身03 | 李宏 | 健身室 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 健身02 | 李宏 | 健身室 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 健身01 | 李宏 | 健身室 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
07 健身气功
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期三 | 3-4节 | 健身气功03 | 李颖 | 风雨操场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 健身气功02 | 李颖 | 风雨操场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 健身气功01 | 李颖 | 风雨操场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 健身气功01 | 李颖 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 健身气功02 | 李颖 | 风雨操场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
08 匹克球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 5-6节 | 匹克球07 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 匹克球06 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-匹克球 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 3-4节 | 匹克球01 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 匹克球05 | 王宁 | 风雨操场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 匹克球04 | 王宁 | 风雨操场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 匹克球03 | 王宁 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 匹克球02 | 王宁 | 风雨操场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-匹克球 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 3-4节 | 匹克球01 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 匹克球02 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 匹克球03 | 宋颖达 | 风雨操场 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
09 台球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 台球08 | 王清泽 | 台球室 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 台球07 | 潘柯佐 | 台球室 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 台球06 | 潘柯佐 | 台球室 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 台球01 | 王清泽 | 台球室 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 台球02 | 王清泽 | 台球室 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 台球03 | 王清泽 | 台球室 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-台球 | 王清泽 | 台球室 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 台球05 | 王伟佳 | 台球室 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
星期四 | 1-2节 | 台球04 | 闫东玺 | 台球室 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 台球03 | 闫东玺 | 台球室 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 台球02 | 闫东玺 | 台球室 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 台球04 | 王伟佳 | 台球室 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-台球 | 王清泽 | 台球室 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 1-2节 | 台球05 | 闫东玺 | 台球室 | 星期五1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 台球06 | 闫东玺 | 台球室 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 台球07 | 闫东玺 | 台球室 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 台球01 | 王伟佳 | 台球室 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
10 排球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 排球01 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 排球02 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 排球03 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 5-6节 | 排球01 | 王淼 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-排球 | 王淼 | 风雨操场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期四 | 3-4节 | 排球02 | 王淼 | 风雨操场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 排球03 | 王淼 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-排球 | 王淼 | 风雨操场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 3-4节 | 排球04 | 王淼 | 风雨操场 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 排球04 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 排球05 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
11 棒球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 5-6节 | 棒球01 | 王宁 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 棒球02 | 王宁 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
12 武术
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 武术01 | 王川 | 风雨操场 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 武术02 | 王川 | 风雨操场 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 武术03 | 王川 | 风雨操场 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 武术03 | 王川 | 风雨操场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 武术02 | 王川 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 武术01 | 王川 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-武术 | 李颖 | 风雨操场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 武术04 | 王川 | 风雨操场 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 武术05 | 王川 | 风雨操场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 9-10节 | 特长-武术 | 李颖 | 风雨操场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
13 气排球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 3-4节 | 气排球03 | 赵长璧 | 风雨操场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 气排球01 | 赵长璧 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 气排球02 | 赵长璧 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
14 篮球
文体馆:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 5-6节 | 篮球01 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 篮球02 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 篮球03 | 葛卫东 | 篮球馆1 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 篮球04 | 葛卫东 | 篮球馆1 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 篮球05 | 葛卫东 | 篮球馆1 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
星期四 | 3-4节 | 篮球06 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 篮球07 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 篮球08 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期四7-8节 | 冲突 |
星期五 | 3-4节 | 篮球08 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 篮球09 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 篮球10 | 王清泽 | 篮球馆1 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
风雨操场:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 篮球01 | 李宏 | 风雨操场 | 星期一3-4节 | 冲突 |
星期二 | 5-6节 | 篮球02 | 司亮 | 风雨操场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 篮球03 | 司亮 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| | | | | | |
星期三 | 1-2节 | 篮球04 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 篮球05 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 篮球11 | 李宏 | 风雨操场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 5-6节 | 篮球06 | 司亮 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 篮球07 | 司亮 | 风雨操场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
星期五 | 1-2节 | 篮球09 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期五1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 篮球10 | 葛卫东 | 风雨操场 | 星期五3-4节 | 冲突 |
另附特长班:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 9-10节 | 特长-篮球(女) | 李宏 | 风雨操场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期四 | 9-10节 | 特长-篮球(女) | 李宏 | 风雨操场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 9-10节 | 特长-篮球(男) | 司亮 | 风雨操场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期四 | 9-10节 | 特长-篮球(男) | 司亮 | 风雨操场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
15 网球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 网球01 | 王广阳 | 网球场 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 网球02 | 王广阳 | 网球场 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 网球03 | 王广阳 | 网球场 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 5-6节 | 网球04 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 网球05 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-网球 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 网球01 | 张淼 | 网球场 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 网球02 | 张淼 | 网球场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 3-4节 | 网球03 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| | 网球06 | 宋颖达 | 网球场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 网球04 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| | 网球07 | 宋颖达 | 网球场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 网球05 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-网球 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 5-6节 | 网球06 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| | 网球08 | 王广阳 | 网球场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 网球07 | 潘柯佐 | 网球场 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
| | 网球09 | 王广阳 | 网球场 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
16 羽毛球
文体馆:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 羽毛球01 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| | 羽毛球01 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 羽毛球02 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| | 羽毛球03 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球03 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期一7-8节 | 冲突 |
| | 羽毛球05 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 羽毛球04 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| | 羽毛球07 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 羽毛球05 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| | 羽毛球08 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球06 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| | 羽毛球10 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-羽毛球 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 羽毛球07 | 王淼 | 羽毛球馆1 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| | 羽毛球08 | 刘美子 | 羽毛球馆2 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 羽毛球09 | 王淼 | 羽毛球馆1 | 星期三3-4节 | 冲突 |
| | 羽毛球11 | 刘美子 | 羽毛球馆1 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 羽毛球11 | 赵长璧 | 羽毛球馆1 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 羽毛球12 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| | 羽毛球13 | 赵长璧 | 羽毛球馆1 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 羽毛球13 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| | 羽毛球15 | 赵长璧 | 羽毛球馆1 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球14 | 王淼 | 羽毛球馆1 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| | 羽毛球15 | 郭聪 | 羽毛球馆2 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-羽毛球 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 3-4节 | 羽毛球18 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 羽毛球17 | 李宏 | 羽毛球馆1 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| | 羽毛球20 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球18 | 李宏 | 羽毛球馆1 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
| | 羽毛球21 | 郭聪 | 羽毛球馆1 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
风雨操场:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 5-6节 | 羽毛球02 | 李宏 | 风雨操场 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球04 | 李宏 | 风雨操场 | 星期一7-8节 | 冲突 |
星期二 | 3-4节 | 羽毛球06 | 王淼 | 风雨操场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球09 | 王淼 | 风雨操场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 羽毛球19 | 赵长璧 | 风雨操场 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 羽毛球20 | 赵长璧 | 风雨操场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 羽毛球10 | 王淼 | 风雨操场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 羽毛球12 | 李宏 | 风雨操场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 羽毛球14 | 李宏 | 风雨操场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 羽毛球16 | 李宏 | 风雨操场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
星期五 | 1-2节 | 羽毛球17 | 王淼 | 风雨操场 | 星期五1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 羽毛球16 | 李宏 | 风雨操场 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 羽毛球19 | 王淼 | 风雨操场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
17 足球
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 3-4节 | 足球01 | 王伟佳 | 田径场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 足球02 | 王伟佳 | 田径场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 足球03 | 王伟佳 | 田径场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
| 9-10节 | 特长-足球 | 王伟佳 | 田径场 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 3-4节 | 足球01 | 王伟佳 | 田径场 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 足球06 | 王伟佳 | 田径场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 足球04 | 王伟佳 | 田径场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 足球05 | 王伟佳 | 田径场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-足球 | 王伟佳 | 田径场 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 3-4节 | 足球02 | 王伟佳 | 田径场 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 足球03 | 王伟佳 | 田径场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
18 跆拳道
文体馆:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 3-4节 | 跆拳道01 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期一3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 跆拳道02 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
星期二 | 3-4节 | 跆拳道07 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 跆拳道06 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-跆拳道 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期二9-10节 | 不冲突 |
星期三 | 1-2节 | 跆拳道05 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期三1-2节 | 不冲突 |
| 3-4节 | 跆拳道03 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期三3-4节 | 冲突 |
星期四 | 1-2节 | 跆拳道04 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 跆拳道03 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 跆拳道02 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 跆拳道01 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期四7-8节 | 冲突 |
| 9-10节 | 特长-跆拳道 | 闫东玺 | 跆拳道室 | 星期四9-10节 | 不冲突 |
星期五 | 1-2节 | 跆拳道04 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期五1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 跆拳道05 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 跆拳道06 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 跆拳道07 | 张淼 | 跆拳道室 | 星期五7-8节 | 不冲突 |
风雨操场:
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期一 | 5-6节 | 跆拳道09 | 张淼 | 风雨操场 | 星期一5-6节 | 不冲突 |
| 7-8节 | 跆拳道08 | 张淼 | 风雨操场 | 星期一7-8节 | 冲突 |
19 轮滑
星期 | 节次 | 班级名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程时间 | 是否冲突 |
---|
星期二 | 3-4节 | 轮滑01 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期二3-4节 | 不冲突 |
| 5-6节 | 轮滑02 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期二5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 轮滑03 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期二7-8节 | 不冲突 |
星期四 | 1-2节 | 轮滑04 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期四1-2节 | 冲突 |
| 3-4节 | 轮滑04 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期四3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 轮滑05 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期四5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 轮滑06 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期四7-8节 | 冲突 |
星期五 | 3-4节 | 轮滑01 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期五3-4节 | 冲突 |
| 5-6节 | 轮滑02 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期五5-6节 | 冲突 |
| 7-8节 | 轮滑03 | 孙日波 | 轮滑场 | 星期五7-8节 | 不冲突 |